1. 台灣五十 :
| 所得類別 | 分配金額 | 抵扣稅額 |
| 76財產交易 | 110 | 0 |
| 51租賃所得 | 20 | 0 |
| 54C營利所得 | 840 | 103 |
| 92其他所得 | 20 | 0 |
| 5C利息所得 | 10 | 1 |
| 合計 | 1000 | 104 (10.4%) |
2. 台灣高股息:
| 所得類別 | 分配金額 | 抵扣稅額 |
| 76財產交易 | 0 | 0 |
| 51租賃所得 | 0 | 0 |
| 54C營利所得 | 2000 | 260 |
| 92其他所得 | 0 | 0 |
| 5C利息所得 | 0 | 0 |
| 合計 | 2000 | 260 (13%) |
1. 台灣五十 :
| 所得類別 | 分配金額 | 抵扣稅額 |
| 76財產交易 | 110 | 0 |
| 51租賃所得 | 20 | 0 |
| 54C營利所得 | 840 | 103 |
| 92其他所得 | 20 | 0 |
| 5C利息所得 | 10 | 1 |
| 合計 | 1000 | 104 (10.4%) |
2. 台灣高股息:
| 所得類別 | 分配金額 | 抵扣稅額 |
| 76財產交易 | 0 | 0 |
| 51租賃所得 | 0 | 0 |
| 54C營利所得 | 2000 | 260 |
| 92其他所得 | 0 | 0 |
| 5C利息所得 | 0 | 0 |
| 合計 | 2000 | 260 (13%) |
請先 登入 以發表留言。